<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presa la minut - Stirile de azi fac ziua de maine &#187; Economic</title>
	<atom:link href="http://www.presalaminut.ro/category/economic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presalaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei din presa romaneasca</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Puterea unei declaraţii: Contractele futures pe grâu au crescut cu 10% în ultima săptămână. Explicaţia, la ruşi</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/</guid>
		<description><![CDATA[Contractele futures pentru grâu cu livrare în martie s-au tranzacţionat ieri la BVB pentru 219,25 euro/tonă, mai mult cu 9,5% faţă de acum o săptămână. La sfârşitul anului trecut aceleaşi contracte se tranzacţionau pentru 194,5 euro/tonă. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9197350/1/grau.jpg" /> </p>
<p>Contractele futures pentru grâu cu livrare în martie s-au tranzacţionat ieri la BVB pentru 219,25 euro/tonă, mai mult cu 9,5% faţă de acum o săptămână. La sfârşitul anului trecut aceleaşi contracte se tranzacţionau pentru 194,5 euro/tonă. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi-9197350" title="Puterea unei declaraţii: Contractele futures pe grâu au crescut cu 10% în ultima săptămână. Explicaţia, la ruşi">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copos: Am început anul mai relaxat. Mi-am pus afacerile în mai multe coşuri, iar coşul care va creşte cel mai mult este cel cu hoteluri</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri George Copos, care deţine mai multe hoteluri pe piaţa locală, fabrica de motoare Ana Imep şi alte businessuri în panificaţie şi imobiliare, apreciază că a început anul 2012 mai relaxat faţă de anul trecut şi că se aşteaptă să îşi crească profitul la toate companiile pe care le conduce. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9200779/1/copos.jpg" /> </p>
<p>Omul de afaceri George Copos, care deţine mai multe hoteluri pe piaţa locală, fabrica de motoare Ana Imep şi alte businessuri în panificaţie şi imobiliare, apreciază că a început anul 2012 mai relaxat faţă de anul trecut şi că se aşteaptă să îşi crească profitul la toate companiile pe care le conduce. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri-9200779" title="Copos: Am început anul mai relaxat. Mi-am pus afacerile în mai multe coşuri, iar coşul care va creşte cel mai mult este cel cu hoteluri">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutăria cu vânzări cât un restaurant. Paul vinde croissante şi pâine de 3.000 €/zi</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/</guid>
		<description><![CDATA[Fiecare brutărie a lanţului francez Paul a vândut anul trecut pâine, produse de cofetărie şi patiserie în valoare de circa 1,1 mil. euro, respectiv 3.000 de euro în fiecare zi, în condiţiile în care bonul mediu de casă este de 4 euro. Lanţul francez, administrat la nivel local de compania Moulin D'or, operează pe plan local patru brutării Paul - în Do robanţi, Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni şi zona Uni versitate. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9197123/1/paine-croissant-ss.jpg" /> </p>
<p>Fiecare brutărie a lanţului francez Paul a vândut anul trecut pâine, produse de cofetărie şi patiserie în valoare de circa 1,1 mil. euro, respectiv 3.000 de euro în fiecare zi, în condiţiile în care bonul mediu de casă este de 4 euro. Lanţul francez, administrat la nivel local de compania Moulin D&#8217;or, operează pe plan local patru brutării Paul &#8211; în Do robanţi, Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni şi zona Uni versitate. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-zi-9197123" title="Brutăria cu vânzări cât un restaurant. Paul vinde croissante şi pâine de 3.000 €/zi">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nou jucător de top în executive search intră pe piaţă</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/</guid>
		<description><![CDATA[Printre clienţii companiei sale se numără firme precum Lidl, Star Foods, Siemens, Lactalis sau Roche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10382/9190008/1/manager.jpg" /> </p>
<p>Printre clienţii companiei sale se numără firme precum Lidl, Star Foods, Siemens, Lactalis sau Roche. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/profesii/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata-9190008" title="Un nou jucător de top în executive search intră pe piaţă">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investitor imobiliar care a mizat 250 mil. euro în criză: Dacă era să aşteptăm după bănci, n-am fi făcut nimic</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai activ investitor imobiliar din ultimii trei ani, fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe Property Investments), a mizat 250 de milioane de euro pe România într-o perioadă în care mai mulţi jucători străini din imobiliare şi-au făcut bagajele şi au ieşit din piaţa imobiliară din România. Proiectele începute pentru următorii ani implică investiţii de circa 150 de milioane de euro şi cuprind două malluri noi, în Ploieşti şi Bucureşti, şi o clădire de birouri lângă sediul Guvernului din Piaţa Victoriei. Cum au reuşit sud-africanii să se dezvolte fără să depindă de bănci? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10373/9187238/1/martin-slabbert.jpg" /> </p>
<p>Cel mai activ investitor imobiliar din ultimii trei ani, fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe Property Investments), a mizat 250 de milioane de euro pe România într-o perioadă în care mai mulţi jucători străini din imobiliare şi-au făcut bagajele şi au ieşit din piaţa imobiliară din România. Proiectele începute pentru următorii ani implică investiţii de circa 150 de milioane de euro şi cuprind două malluri noi, în Ploieşti şi Bucureşti, şi o clădire de birouri lângă sediul Guvernului din Piaţa Victoriei. Cum au reuşit sud-africanii să se dezvolte fără să depindă de bănci? <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/proprietati/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic-9187238" title="Un investitor imobiliar care a mizat 250 mil. euro în criză: Dacă era să aşteptăm după bănci, n-am fi făcut nimic">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom şi Exxon, aproape de o descoperire istorică: Prima sondă la mare adâncime din Marea Neagră indică prezenţa gazelor naturale</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-prima-sonda-la-mare-adancime-din-marea-neagra-indica-prezenta-gazelor-naturale/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-prima-sonda-la-mare-adancime-din-marea-neagra-indica-prezenta-gazelor-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-prima-sonda-la-mare-adancime-din-marea-neagra-indica-prezenta-gazelor-naturale/</guid>
		<description><![CDATA[ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), o filială a companiei ExxonMobil, împreună cu OMV Petrom, deţinută în proporţie de 51% de OMV, anunţă faptul că Domino-1, prima sondă de explorare în ape de mare adâncime din sectorul românesc al Mării Negre, indică prezenţa gazelor naturale. Zona de mare adâncime a Mării Negre este printre puţinele teritorii ale României neexplorate până acum într-o ţară care în ultimii 150 de ani a fost brăzdată în lung şi în lat de căutătorii de petrol şi gaze. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203234/1/8-main-vapor.jpg" /> </p>
<p>ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), o filială a companiei ExxonMobil, împreună cu OMV Petrom, deţinută în proporţie de 51% de OMV, anunţă faptul că Domino-1, prima sondă de explorare în ape de mare adâncime din sectorul românesc al Mării Negre, indică prezenţa gazelor naturale. Zona de mare adâncime a Mării Negre este printre puţinele teritorii ale României neexplorate până acum într-o ţară care în ultimii 150 de ani a fost brăzdată în lung şi în lat de căutătorii de petrol şi gaze. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-prima-sonda-la-mare-adancime-din-marea-neagra-indica-prezenta-gazelor-naturale-9203234" title="Petrom şi Exxon, aproape de o descoperire istorică: Prima sondă la mare adâncime din Marea Neagră indică prezenţa gazelor naturale">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-prima-sonda-la-mare-adancime-din-marea-neagra-indica-prezenta-gazelor-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia nu face faţă frigului din UE. Livrările de gaze au scăzut, inclusiv spre România</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/rusia-nu-face-fata-frigului-din-ue-livrarile-de-gaze-au-scazut-inclusiv-spre-romania/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/rusia-nu-face-fata-frigului-din-ue-livrarile-de-gaze-au-scazut-inclusiv-spre-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/rusia-nu-face-fata-frigului-din-ue-livrarile-de-gaze-au-scazut-inclusiv-spre-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Livrările de gaze naturale din Rusia către mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) au scăzut, în contextul temperaturilor foarte reduse din Europa, a declarat un purtător de cuvânt al CE, citat de Reuters. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203167/1/gaze-shutterstock.jpg" /> </p>
<p>Livrările de gaze naturale din Rusia către mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) au scăzut, în contextul temperaturilor foarte reduse din Europa, a declarat un purtător de cuvânt al CE, citat de Reuters. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/rusia-nu-face-fata-frigului-din-ue-livrarile-de-gaze-au-scazut-inclusiv-spre-romania-9203167" title="Rusia nu face faţă frigului din UE. Livrările de gaze au scăzut, inclusiv spre România">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/rusia-nu-face-fata-frigului-din-ue-livrarile-de-gaze-au-scazut-inclusiv-spre-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air va relua zborurile din Bucureşti spre capitala Ungariei, după o investiţie de 100 mil. dolari pentru extinderea operaţiunilor din Budapesta</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/wizz-air-va-relua-zborurile-din-bucuresti-spre-capitala-ungariei-dupa-o-investitie-de-100-mil-dolari-pentru-extinderea-operatiunilor-din-budapesta/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/wizz-air-va-relua-zborurile-din-bucuresti-spre-capitala-ungariei-dupa-o-investitie-de-100-mil-dolari-pentru-extinderea-operatiunilor-din-budapesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/wizz-air-va-relua-zborurile-din-bucuresti-spre-capitala-ungariei-dupa-o-investitie-de-100-mil-dolari-pentru-extinderea-operatiunilor-din-budapesta/</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunţat că investeşte 100 milioane de dolari pentru extinderea operaţiunilor din Budapesta şi va relua zborurile din Bucureşti spre capitala Ungariei, după ce operatorul de stat ungar aflat în faliment Malev a încetat vineri dimineaţă toate zborurile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203056/1/wizzair-foto-mircea-rosca.jpg" /> </p>
<p>Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunţat că investeşte 100 milioane de dolari pentru extinderea operaţiunilor din Budapesta şi va relua zborurile din Bucureşti spre capitala Ungariei, după ce operatorul de stat ungar aflat în faliment Malev a încetat vineri dimineaţă toate zborurile. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/wizz-air-va-relua-zborurile-din-bucuresti-spre-capitala-ungariei-dupa-o-investitie-de-100-mil-dolari-pentru-extinderea-operatiunilor-din-budapesta-9203056" title="Wizz Air va relua zborurile din Bucureşti spre capitala Ungariei, după o investiţie de 100 mil. dolari pentru extinderea operaţiunilor din Budapesta">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/wizz-air-va-relua-zborurile-din-bucuresti-spre-capitala-ungariei-dupa-o-investitie-de-100-mil-dolari-pentru-extinderea-operatiunilor-din-budapesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce spune Patriciu despre insolvenţa Minimax, primul său pariu în retail</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/ce-spune-patriciu-despre-insolventa-minimax-primul-sau-pariu-in-retail/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/ce-spune-patriciu-despre-insolventa-minimax-primul-sau-pariu-in-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/ce-spune-patriciu-despre-insolventa-minimax-primul-sau-pariu-in-retail/</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Dinu Patriciu, proprietarul lanţului de magazine Minimax Discount-Macro, a răspuns solicitării ZF privind motivul cererii de intrare în insolvenţă şi motivul închiderii reţelei printr-un sms "restructurare şi repornire". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203040/1/dinu-patriciu.jpg" /> </p>
<p>Omul de afaceri Dinu Patriciu, proprietarul lanţului de magazine Minimax Discount-Macro, a răspuns solicitării ZF privind motivul cererii de intrare în insolvenţă şi motivul închiderii reţelei printr-un sms &#8220;restructurare şi repornire&#8221;. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/ce-spune-patriciu-despre-insolventa-minimax-primul-sau-pariu-in-retail-9203040" title="Ce spune Patriciu despre insolvenţa Minimax, primul său pariu în retail">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/ce-spune-patriciu-despre-insolventa-minimax-primul-sau-pariu-in-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic extinde capacitatea de producţie a fabricii de la Găeşti</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/arctic-extinde-capacitatea-de-productie-a-fabricii-de-la-gaesti/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/arctic-extinde-capacitatea-de-productie-a-fabricii-de-la-gaesti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/arctic-extinde-capacitatea-de-productie-a-fabricii-de-la-gaesti/</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de electrocasnice Arctic, deţinut de grupul turc Arcelik, va extinde capacitatea de producţie a fabricii de la Găeşti prin construcţia unei noi linii de fabricaţie, care să crească volumul exporturilor, proiectul fiind prezentat vineri premierului Emil Boc de către conducerea companiei. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producătorul de electrocasnice Arctic, deţinut de grupul turc Arcelik, va extinde capacitatea de producţie a fabricii de la Găeşti prin construcţia unei noi linii de fabricaţie, care să crească volumul exporturilor, proiectul fiind prezentat vineri premierului Emil Boc de către conducerea companiei. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/arctic-extinde-capacitatea-de-productie-a-fabricii-de-la-gaesti-9202989" title="Arctic extinde capacitatea de producţie a fabricii de la Găeşti">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/arctic-extinde-capacitatea-de-productie-a-fabricii-de-la-gaesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

