<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presa la minut - Stirile de azi fac ziua de maine &#187; Financiar</title>
	<atom:link href="http://www.presalaminut.ro/category/financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presalaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei din presa romaneasca</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cel mai mare manager de fonduri: În 2012 vom fi în competiţie acerbă cu băncile pentru bani</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Asset Management, cu active în gestiune de peste 650 milioane de euro, estimează o creştere de câteva zeci de milioane de euro a activelor pentru acest an, din cauza competiţiei acerbe din partea băncilor dispuse să plătească dobânzi mari pentru atragerea de economii. În 2011, administratorul a atras 140 milioane de euro de la investitori. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9187217/1/mihai-ion.jpg" /> </p>
<p>Raiffeisen Asset Management, cu active în gestiune de peste 650 milioane de euro, estimează o creştere de câteva zeci de milioane de euro a activelor pentru acest an, din cauza competiţiei acerbe din partea băncilor dispuse să plătească dobânzi mari pentru atragerea de economii. În 2011, administratorul a atras 140 milioane de euro de la investitori. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani-9187217" title="Cel mai mare manager de fonduri: În 2012 vom fi în competiţie acerbă cu băncile pentru bani">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa, la maximul ultimelor şase luni</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de la Bucureşti a crescut vineri cu 0,98% şi a încheiat un nou maxim al ultimelor şase luni, într-o piaţă în care acţiunile Fondului Proprietatea au urcat pentru a 16-a şedinţă consecutiv şi au înregistrat cel mai ridicat nivel pentru ultimele şapte luni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9203294/1/bvb-octav-ganea.jpg" /> </p>
<p>Bursa de la Bucureşti a crescut vineri cu 0,98% şi a încheiat un nou maxim al ultimelor şase luni, într-o piaţă în care acţiunile Fondului Proprietatea au urcat pentru a 16-a şedinţă consecutiv şi au înregistrat cel mai ridicat nivel pentru ultimele şapte luni. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni-9203294" title="Bursa, la maximul ultimelor şase luni">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa de la New York a deschis în creştere</title>
		<link>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-de-la-new-york-a-deschis-in-crestere/</link>
		<comments>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-de-la-new-york-a-deschis-in-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-de-la-new-york-a-deschis-in-crestere/</guid>
		<description><![CDATA[Acţiunile de pe Wall Street au început tranzacţiile de vineri în creştere, după ce datele din Statele Unite referitoare la piaţa muncii au depăşit aşteptările, alimentând speranţele că economia americană a trecut de momentul critic, transmite Reuters. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acţiunile de pe Wall Street au început tranzacţiile de vineri în creştere, după ce datele din Statele Unite referitoare la piaţa muncii au depăşit aşteptările, alimentând speranţele că economia americană a trecut de momentul critic, transmite Reuters. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/business-international/bursa-de-la-new-york-a-deschis-in-crestere-9203207" title="Bursa de la New York a deschis în creştere">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presalaminut.ro/2012/02/03/bursa-de-la-new-york-a-deschis-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

